英国ビデオゲーム業界の業界協会である時代は、2024年に関連する地域のビデオゲーム市場、たとえば、彼らがそうであったことを明らかにします最高の販売ゲーム。この関係には多くの数字が含まれていることは興味深いことです。これにより、ゲームのコピー数が実際に販売されているコピーの数、デジタル形式の数が何人であるか、物理的な形式で何人いますかを知ることができます。
数字を読みましょう
したがって、EA Sports FC 25が今年の最高のゲームであることがすでに知られていましたが、英国でのみ2,120,385百万コピーを販売したという事実ではありませんでした。
トップ10のほぼすべてのゲームがデジタルで販売されているコピーの66.6%を超えているという事実ホグワーツのレガシー物理的な形式でいくつかの強力なオファーを楽しんだ人。また、注目に値しますフォールアウト4、最初のビデオテレビシリーズから描かれ、254,111ユニットにデジタルでのみ到達しました。グローバルランキングで12番目のポジションに位置しています。
位置 | タイトル | 会社 | 販売ユニットの合計(合計) | 物理ユニット | デジタルユニット | %デジタル販売 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAスポーツFC 25 | 電子芸術 | 2.120.385 | 578.683 | 1.541.702 | 72.7% |
2 | コールオブデューティ:Black Ops 6 | Activision Blizzard | 1.162.866 | 388.875 | 773.991 | 66.6% |
3 | ホグワーツのレガシー | ワーナーブラザーズインタラクティブ | 858.043 | 446.012 | 431.386 | 49.2% |
4 | EAスポーツFC 24 | 電子芸術 | 729.015 | 265.168 | 592.875 | 69.1% |
5 | Grand Theft Auto v | ロックスターゲーム | 692.710 | 124.110 | 604.905 | 83.0% |
6 | Helldivers 2 | ソニーインタラクティブエンターテインメント | 348.574 | 52.109 | 640.601 | 92.5% |
7 | レッドデッドリデンプション2 | ロックスターゲーム | 340.198 | 79.226 | 311.317 | 89.3% |
8 | Call of Duty:Modern Warfare III | Activision Blizzard | 319.724 | 61.191 | 260.972 | 76.7% |
9 | Warhammer 40.000:Space Marine 2 | フォーカスエンターテイメント | 287.539 | 83.646 | 257,933 | 80.7% |
10 | トム・クランシーのレインボー6:包囲 | Ubisoft | 262.984 | n/a(データの欠落) | 285,947 | 681%(疑いが与えられた) |
最後に、任天堂がデジタル販売データを提供しないことを指定する必要があります。