ゲームストアチェーンのゲオが明らかにした。大乱闘スマッシュブラザーズ Ultimate は、2024 年に日本で最も売れた中古ゲームとなった。任天堂のゲームがこのランキングで 1 位を占めるのは 6 年連続です。 GEOはまた、年間で最も売れたゲームのランキング、2024 年 1 月 1 日から 11 月 15 日までの期間です。GEO が列島全体で約 1,000 の販売拠点を持っていることを考えると、これは非常に興味深いデータです。
ベストセラー
興味深いことに、GEO のランキングによると、これまでのところ 2024 年に最も売れたゲームはドラゴンクエストIII HD-2Dリメイクスクウェア・エニックスより、11月14日に発売されました。これは、2日間のマーケティングでチャートのトップに到達したことを意味します(おそらく予約注文も考慮されています)。コナミの『桃太郎電鉄ワールド 希望に満ちて地球は回る』と『ファイナルファンタジー VII リバース』が続きます。
上位 30 位を見てみましょう:
# | タイトル | プロデューサー | プラットフォーム | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンクエストIII HD-2Dリメイク | スクウェア・エニックス | スイッチ | 2024/11/14 |
2 | 桃太郎電鉄ワールド ホップで地球は回る | コナミデジタルエンタテインメント | スイッチ | 2023/11/16 |
3 | ファイナルファンタジーVII リバース | スクウェア・エニックス | PS5 | 2024/2/29 |
4 | コナミパワフルプロ野球 2024-2025 | コナミデジタルエンタテインメント | スイッチ | 2024/7/18 |
5 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 任天堂 | スイッチ | 2024/10/17 |
6 | スーパーマリオブラザーズワンダー | 任天堂 | スイッチ | 2023/10/20 |
7 | マインクラフト | マイクロソフト | スイッチ | 2018/6/21 |
8 | ゼルダの伝説 エコーズ・オブ・ウィズダム | 任天堂 | スイッチ | 2024/9/26 |
9 | ペーパーマリオ 千年の扉 | 任天堂 | スイッチ | 2024/5/23 |
10 | ドラゴンのように: 無限の富 | セガ | PS5 | 2024/1/26 |
11 | ライズ オブ ザ ローニン Z バージョン | 彼女 | PS5 | 2024/3/22 |
12 | ドラゴンのように: 無限の富 | セガ | PS4 | 2024/1/26 |
13 | 風来のシレン ~蛇とぐろ島の不思議のダンジョン~ | スパイク・チュンソフト | スイッチ | 2024/1/25 |
14 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | スイッチ | 2017/4/28 |
15 | ニンテンドースイッチスポーツ | 任天堂 | スイッチ | 2022/4/29 |
16 | ピーチ姫:ショータイム! | 任天堂 | スイッチ | 2024/3/22 |
17 | ドラゴンクエストIII HD-2Dリメイク | スクウェア・エニックス | PS5 | 2024/11/14 |
19 | ドラゴンズドグマ2 | カプコン | PS5 | 2024/3/22 |
20 | ステラブレード | 彼女 | PS5 | 2024/4/26 |
21 | あつまれ どうぶつの森: New Horizon | 任天堂 | スイッチ | 2020/3/20 |
22 | マリオ vs ドンキーコング | 任天堂 | スイッチ | 2024/2/16 |
23 | ドラゴンボールスパーキング!ゼロ | バンダイナムコエンターテインメント | PS5 | 2024/10/10 |
24 | クラブハウス ゲーム: 51 の世界的なクラシック | 任天堂 | スイッチ | 2020/6/5 |
25 | スプラトゥーン3 | 任天堂 | スイッチ | 2022/9/9 |
26 | ロマンシング サ・ガ2 七人の復讐 | スクウェア・エニックス | スイッチ | 2024/10/24 |
27 | コナミパワフルプロ野球 2024-2025 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2024/7/18 |
28 | メタファー:リファンタジア | アトラス | PS5 | 2024/10/11 |
29 | 大乱闘スマッシュブラザーズ Ultimate | 任天堂 | スイッチ | 2018/12/7 |
30 | ぷよぷよテトリス2 | セガ | スイッチ | 2022/11/17 |
ゲオの店舗で最も売れたゲーム機は、Nintendo Switch の OLED モデルとスタンダード モデルがそれぞれ 1 位と 3 位となり、PS5 が 2 位となりました。レポートでは、2024年のベストセラータイトル上位30タイトルのうち20タイトルがNintendo Switch向けであると指摘しているが、小売業者はまた、今後数か月でPS5タイトルが増加。
ご登録いただきありがとうございます!
間もなく、アカウントをアクティブ化できる通知メールが届きます。
エラー報告
日本で最も売れた中古ゲームが判明、6年連続1位